Уровни
Таблица уровней сотрудников с порогами и иконками, а также текущий уровень пользователя.
| Метод | HTTP | Описание |
|---|---|---|
| gamification.level.list | GET | Список уровней с порогами |
| gamification.level.current | GET | Текущий уровень и прогресс пользователя |
| gamification.level.update | POST | Пересобрать таблицу уровней из инфоблока (admin/manager) |
| gamification.level.create | POST | Добавить уровень (право на изменение настроек модуля) |
| gamification.level.delete | POST | Удалить уровень (право на изменение настроек модуля) |
Предыдущая
Следующая