Структура офиса
REST-методы для разделов инфоблока: город → офис → комната.
Иерархия
| Уровень | depth | Методы |
|---|---|---|
| Город | 1 | workplaces.city.* |
| Офис | 2 | workplaces.office.* |
| Комната | 3 | workplaces.room.* |
Общие поля раздела
id, name, active, sort, depthLevel, parentId, code, color, departmentIds, importSvgUrl, timeZone и др. — см. страницы add/update.
Права
| Операция | Кто |
|---|---|
| list, get | Чтение раздела (R) |
| city add/update/delete | Администратор модуля |
| office add | Администратор города |
| office update/delete | Администратор офиса |
| room add | Администратор офиса |
| room update/delete/clearWorkplaces | Администратор офиса |
Методы
См. оглавление слева или список в toc.yaml.
Предыдущая
Следующая